Арендаторам
Сдаем торговые площади в аренду в отдельно стоящих павильонах от 20 до 50 м кв и субаренду в наших действующих фирменных магазинах от 5 до 30 м кв в г. Волгоград и Волгоградской области. Взаимовыгодное сотрудничество, выгодные условия, объекты в проходных местах. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Евгении: +7-937-731-05-96
Аренда помещений:
№ | Адрес | Площадь | Стоимость руб | Район | |
1 | г. Волгоград ул.Невская 12 | 30 | павильон | 45,000 | Центральный район |
2 | г. Волгоград, ул Елисеева 9 | 35 | павильон | 35,000 | Ворошиловский район |
3 | г. Волгоград ул. Ростовкая 15 | 30 | павильон | 35,000 | Ворошиловский район |
4 | г Волгоград Батумская 1 | 30 | павильон | 30,000 | Дзержинский район |
5 | г Волгоград Кутузовская 1 | 30 | павильон | 30,000 | Дзержинский район |
6 | г.Волгоград, ул.64 Армии, д.121 | 50 | павильон | 45,000 | Кировский район |
7 | г. Волгоград, ул. Колосовая 18, за остановкой у Ермолино | 35 | павильон | 35,000 | Кировский район |
8 | г. Волгоград, ул. Колосовая 18, за остановкой у Ермолино | 30 | павильон | 30,000 | Кировский район |
9 | г. Волгоград, 2я динамовская 7 | 35 | павильон | 35,000 | Красноармейский район |
11 | г. Волгоград, 2я динамовская 7 | 35 | павильон | 35,000 | Красноармейский район |
12 | г. Волгоград, ул.Металургов 34 | 30 | павильон | 30,000 | Краснооктябрьский район |
13 | г. Волгоград, ул.Металургов 34 | 25 | павильон | 25,000 | Краснооктябрьский район |
14 | г. Волгоград, ул. Еременко , 68 | 35 | павильон | 45,000 | Краснооктябрьский район |
15 | г. Волгоград, ул. Рихарда Зорге, 56 | 20 | павильон | 25,000 | Краснооктябрьский район |
16 | г. Волгоград. ул Поддубного 1 | 40 | павильон | 35,000 | Краснооктябрьский район |
17 | г. Волгоград, Пятиморская, 18 (рядом сигареты) | 35 | павильон | 30,000 | Красноармейский район |
18 | г. Волгоград, ул. Казахская 28 | 35 | павильон | 35,000 | Советский район |
19 | г. Волгоград, ул. Казахская 28 | 15 | павильон | 20,000 | Советский район |
20 | г Волгоград Батова 3 | 26 | павильон | 28,000 | Тракторозаводской район |
21 | г. Фролово ул Заречная | 30 | павильон | 25,000 | Фроловский район |
22 | г Волгоград ул Санаторная 18 | 40 | магазин | 45,000 | Кировский район |
23 | г Волгоград ул Мира 19 | 122,7 | помещение | 100,000 | Центральный район |
24 | г Волгоград ул Р Крестьянская 9м | 100 | Подвал | 80,000 | Ворошиловский район |
Субаренда:
№ | Адрес | Площадь, м2 | Цена аренды, руб | Район | |
1 | Волгоградская область п. Лог, ул. Ленинская, 1 | 10 | павильон | 15,000 | Волгоградская область |
2 | Волгоградская область, г. Фролово, ул Спартаковская, 2 | 10 | павильон | 15,000 | Волгоградская область |
3 | Волгоградская область, п. Палассовка ул. Мира, 1/2 | 10 | павильон | 15,000 | Волгоградская область |
4 | Волгоградская область, г. Фролово, ул. Орджоникидзе, 16 | 10 | павильон | 15,000 | Волгоградская область |
5 | г. Волгоградул. 7я гвардейская 13 | 20 | в доме | 25,000 | Центральный район |
6 | г. Волгоград ул. Проспект Ленина , 20 | 10 | в доме, 2й этаж | 40,000 | Центральный район |
7 | г. Волгоград, ул. 8й воздушной 38 | 5 | павильон | 10,000 | Дзержинский район |
8 | г. Волгоград, 8й воздушной 19/24 | 5 | павильон | 10,000 | Дзержинский район |
7 | г. Волгоград, ул. 8й воздушной 38 | 5 | павильон | 10,000 | Дзержинский район |
8 | г. Волгоград, 8й воздушной 19/24 | 5 | павильон | 10,000 | Дзержинский район |